
Hoensbroek | € 385,- |
---|
Hoofdstraat 40
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 1 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | vanaf 01-04-2021 |
Interesse?

Hoensbroek | vanaf € 250,- |
---|
Monseigneur Lebouillestraat 5
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 8 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | Verhuurd |
Interesse?

Hoensbroek | vanaf € 250,- |
---|
Monseigneur Lebouillestraat 1
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 8 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | Verhuurd |
Interesse?

Hoensbroek | vanaf € 345,- |
---|
Kouvenderstraat 84
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 4 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | Verhuurd |
Interesse?
