Onderstaand treft u een recent overzicht aan voor de beschikbare woonruimtes.
Gezien de dagelijkse mutaties in ons verhuurbestand doen wij onze uiterste best
deze pagina zo actueel mogelijk te houden.
Beschikbare woonruimtes

Montfort | € 350,- |
---|
Kerkstraat 3
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 2 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | Direct |
Interesse?

Haelen | € 495,- |
---|
Napoleonsweg 64
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 1 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | 01-02-2021 |
Interesse?

Linne | € 395,- |
---|
Rijksweg 10a
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 1 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | Direct |
Interesse?

Sittard | € 545,- |
---|
Putstraat 72a t/m 72e
Soort woning: | Appartement |
---|---|
Aantal appartementen: | 1 |
Wasmachine: | Optioneel |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | per direct |
Interesse?

Sittard | € 490,- |
---|
Kerkplein 2
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 1 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | 07-03-2021 |
Interesse?

Geleen | vanaf €395,- |
---|
Annastraat 37a
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 2 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | vanaf 1-3-2021 |
Interesse?

Stein | € 385,- |
---|
Bergsteeg 3
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 1 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | 7-3-2021 |
Interesse?

Landgraaf | vanaf € 295,- |
---|
Hoogstraat 96
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 2 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | Direct |
Interesse?

Amstenrade | vanaf € 350,- |
---|
Kloosterberg 1H
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 1 |
Wasmachine: | nee |
Internet (wifi): | Optioneel |
Bechikbaarheid: | Direct |
Interesse?

Heerlen | € 365,- |
---|
Pappersjans 39a
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 1 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | 5-3-2021 |
Interesse?

Heerlen | € 375,- |
---|
Sittarderweg 160
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 1 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | 19-02-2021 |
Interesse?

Heerlen | € 495- |
---|
Oranje Nassaustraat 17a
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 1 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | Direct |
Interesse?

Tegelen | € 385,- |
---|
Venloseweg 58
Soort woning: | Kamerbewoning |
---|---|
Aantal kamers: | 1 |
Wasmachine: | ja |
Internet (wifi): | ja |
Bechikbaarheid: | 2-2-2021 |